2008奥运会中国男排名单
中国男排的奥运名单如下:
主攻:沈琼、崔建军、施海荣、隋盛胜
副攻:边洪敏、于大伟、郭鹏
二传:姜福东、焦帅
接应:袁志、方颖超
自由人:任琦
08奥运会男排冠军
2008年奥运会男子排球的冠军是美国队。在决赛中,美国队以3-1战胜了巴西队,具体比分为:20-25、25-22、25-21和25-23。
最终排名如下:
- 1. 美国(冠军)
- 2. 巴西(亚军)
- 3. 俄罗斯(季军)
- 4. 意大利
- 5. 保加利亚
- 6. 中国
- 7. 波兰
- 8. 塞尔维亚
- 9. 德国
- 10. 委内瑞拉
- 11. 埃及
- 12. 日本
中国队获得第五名,这也是中国男排的历史最好成绩。
08奥运会男排一号球员
姓名:边洪敏 (Bian Hongmin)
国家/地区:中国
性别:男
出生日期:1989-09-22
身高:210cm
体重:90kg
大项:排球
最好成绩:U19世界青年男排锦标赛亚军
人物简介
边洪敏于1989年9月出生,他的父母都是篮球运动员。由于家庭的篮球氛围,边洪敏在五年级时就开始练习篮球。后来,他进入浙江省体校。
尽管身材高大,边洪敏却较为瘦弱,这让他在高强度的篮球比赛中吃亏,因此未能被浙江省篮球队选中。最终,他被浙江男排二队的教练张勇发现,于是开始了排球的职业生涯。
经过一段不适应的时期,边洪敏逐渐适应并迅速在排球领域取得了优异的成绩。他在2007年代表中国青年队参加U19世界青年男排锦标赛,并获得亚军,并以52.94%的扣球成功率名列最佳扣球的第三位。
男排历史最好成绩
中国男子排球队仅两次参与奥运会。历史最好成绩是在1984年第23届洛杉矶奥运会上获得第八名,2008年第29届北京奥运会上并列5至8名。
2008年奥运会男排分组
男性排球共分为两组:
- A组:中国、美国、保加利亚、意大利、日本、委内瑞拉
- B组:巴西、俄罗斯、波兰、塞尔维亚、埃及、德国
中国队作为东道主直接获得参赛资格。
比赛对阵安排
以下是2008年北京奥运会男子排球比赛的详细对阵:
日期 | 轮次 | 对阵/结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月10日 | 小组赛(A) | 美国 VS 委内瑞拉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组赛(A) | 意大利 VS 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组赛(A) | 保加利亚 VS 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组赛(B) | 塞尔维亚 VS 俄罗斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组赛(B) | 巴西 VS 埃及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组赛(B) | 波兰 VS 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月12日 | 小组赛(A) | 中国 VS 委内瑞拉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组赛(A) | 日本 VS 保加利亚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组赛(A) | 美国 VS 意大利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组赛(B) | 俄罗斯 VS 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组赛(B) | 埃及 VS 波兰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组赛(B) | 塞尔维亚 VS 巴西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月14日 | 小组赛(A) | 意大利 VS 委内瑞拉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组赛(A) | 保加利亚 VS 美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组赛(A) | 中国 VS 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组赛(B) | 巴西 VS 俄罗斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组赛(B) | 波兰 VS 塞尔维亚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组赛(B) | 德国 VS 埃及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月16日 | 小组赛(A) | 委内瑞拉 VS 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组赛(A) | 美国 VS 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组赛(A) | 意大利 VS 保加利亚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组赛(B) | 俄罗斯 VS 埃及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组赛(B) | 埃尔维亚 VS 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组赛(B) | 巴西 VS 波兰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月18日 | 小组赛(A) | 保加利亚 VS 委内瑞拉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组赛(A) | 中国 VS 意大利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组赛(A) | 日本 VS 美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组赛(B) | 波兰 VS 俄罗斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年奥运会中国男排名单
以下是中国男排的奥运参赛名单:
2008年奥运会男排冠军2008年奥运会男子排球冠军为美国队。在决赛中,美国以3-1战胜巴西,具体比分如下:20-25、25-22、25-21和25-23。 最终男排比赛排名: 中国队获得第五名,这是中国男排历史上获得的最佳成绩。 2008年奥运会男排一号球员姓名:边洪敏 (Bian Hongmin) 人物简介边洪敏于2000年进入浙江省体校训练篮球,2003年改练排球。2005年进入浙江省队,2008年1月首次入选国家队。他在五年级时开始练习篮球,后来他的人生轨迹因教练的青睐而改变,最终转向排球。 虽然身材高大,但边洪敏当时体型较瘦,因此未能在篮球场上大展拳脚。后来,他被浙江男排二队的教练发现,转入排球后逐步展露头角。 2007年,他代表中国队在U19世界青年男排锦标赛中获得亚军,并以52.94%的扣球成功率排名第三,这为他日后的职业生涯打下了基础。 男排历史最佳成绩中国男子排球队在历史上仅两次进入奥运会,分别是:
2008年奥运会男排分组情况男子排球比赛分为两组: 2008年男子排球比赛详细对阵以下是比赛的对阵安排:
2008年中国男排参加奥运会了吗?是的,中国男排参加了2008年奥运会,并且作为东道主参赛。 返回顶部 |
暂无评论
发表评论