2004年奥运会美国篮球队名单
队员名单
姓名 | 位置 | 身高(米/英尺) | 体重(公斤/磅) | 出生日期 | 俱乐部 |
---|---|---|---|---|---|
泰肖恩·普林斯 | 前锋 | 2.06 / 6'9" | 93 / 205 | 1980年02月28日 | DETROIT PISTONS |
卡梅隆·安东尼 | 前锋 | 2.03 / 6'8" | 104 / 229 | 1984年05月29日 | DENVER NUGGETS |
卡洛斯·布泽尔 | 前锋/中锋 | 2.06 / 6'9" | 117 / 258 | 1981年11月20日 | UTAH JAZZ |
科比·布莱恩特 | 后卫 | 1.98 / 6'6" | 100 / 220 | 1978年08月23日 | LOS ANGELES LAKERS |
勒布朗·詹姆斯 | 后卫/前锋 | 2.03 / 6'8" | 109 / 240 | 1984年12月30日 | CLEVELAND CAVALIERS |
德怀特·霍华德 | 中锋 | 2.11 / 6'11" | 120 / 264 | 1985年12月08日 | ORLANDO MAGIC |
德隆·威廉姆斯 | 后卫 | 1.91 / 6'3" | 93 / 205 | 1984年06月26日 | UTAH JAZZ |
德怀恩·韦德 | 后卫 | 1.93 / 6'4" | 96 / 211 | 1982年01月17日 | MIAMI HEAT |
贾森·基德 | 后卫 | 1.93 / 6'4" | 96 / 211 | 1973年03月23日 | DALLAS MAVERICKS |
克里斯·波什 | 前锋/中锋 | 2.08 / 6'10" | 104 / 229 | 1984年03月24日 | TORONTO RAPTORS |
克里斯·保罗 | 后卫 | 1.83 / 6'0" | 77 / 170 | 1985年05月06日 | NEW ORLEANS HORNETS |
迈克尔·里德 | 后卫 | 1.98 / 6'6" | 98 / 216 | 1979年08月24日 | MILWAUKEE BUCKS |
2004雅典奥运会美国篮球队阵容
科比·布莱恩特(洛杉矶湖人)、阿伦·艾弗森(费城76人)、小奥尼尔(印第安纳步行者)、蒂姆·邓肯(圣安东尼奥马刺)、特雷西·麦克格雷迪(奥兰多魔术)、贾森·基德(新泽西网队)、雷·阿伦(米尔沃基雄鹿)、麦克·比毕(萨克拉门托国王)和卡尔·马龙(犹他爵士)
2004年雅典奥运会的美国梦之队铜牌阵容
2004年雅典奥运会美国男子篮球队的名单包括:蒂姆·邓肯、阿伦·艾弗森、斯蒂夫·马布里、勒布朗·詹姆斯、卡梅隆·安东尼、卡洛斯·布泽尔、理查德·杰弗森、肖恩·马里昂、拉马尔·奥多姆、阿玛雷·斯塔德迈尔、杰伦·布朗和德怀恩·韦德。
2004年雅典奥运会球队表现
在2004年雅典奥运会上,梦六队表现不佳,最终获得铜牌,记录如下:
- 小组赛:美国 73 - 波多黎各 92
- 美国 77 - 希腊 71
- 美国 89 - 澳大利亚 79
- 美国 90 - 立陶宛 94
- 美国 89 - 安哥拉 53
- 1/4决赛:美国 102 - 西班牙 94
- 半决赛:美国 81 - 阿根廷 89
- 3、4名排位赛:美国 104 - 立陶宛 96
暂无评论
发表评论