1994年世界杯完整战报

以下是1994年美国世界杯的全部战报及积分排名:

小组赛

A组
球队 得失球 积分
罗马尼亚 3 2 0 1 5:5 6
瑞士 3 1 1 1 5:4 4
美国 3 1 1 1 3:3 4
哥伦比亚 3 1 0 2 4:5 3
比赛结果
  • 18-06-94 底特律: 美国-瑞士 1:1 (上半场: 1:1)
  • 18-06-94 帕萨迪纳: 哥伦比亚-罗马尼亚 1:3 (1:2)
  • 22-06-94 底特律: 罗马尼亚-瑞士 1:4 (1:1)
  • 22-06-94 帕萨迪纳: 美国-哥伦比亚 2:1 (1:0)
  • 26-06-94 帕萨迪纳: 美国-罗马尼亚 0:1 (0:1)
  • 26-06-94 帕洛阿图: 瑞士-哥伦比亚 0:2 (0:1)
B组
球队 得失球 积分
巴西 3 2 1 0 6:1 7
瑞典 3 1 2 0 6:4 5
俄罗斯 3 1 0 2 7:6 3
喀麦隆 3 0 1 2 3:11 1
比赛结果
  • 19-06-94 帕萨迪纳: 喀麦隆-瑞典 2:2 (1:1)
  • 20-06-94 帕洛阿图: 巴西-俄罗斯 2:0 (1:0)
  • 24-06-94 帕洛阿图: 巴西-喀麦隆 3:0 (1:0)
  • 24-06-94 底特律: 瑞典-俄罗斯 3:1 (1:1)
  • 28-06-94 帕洛阿图: 俄罗斯-喀麦隆 6:1 (3:0)
  • 28-06-94 底特律: 巴西-瑞典 1:1 (0:1)

意大利队在1994年世界杯的表现

意大利在小组赛中以0:1负于爱尔兰, 1:0战胜挪威, 并与墨西哥打平,最终以小组第三晋级淘汰赛。

94年世界杯意大利小组赛积分,94年世界杯的全部战报是多少?

在对尼日利亚的比赛中,罗伯特·巴乔在比赛结束前两分钟进球,扳平了比分,最终意大利以2:1取胜。

94年世界杯意大利小组赛积分,94年世界杯的全部战报是多少?

四分之一决赛中,意大利以2:1淘汰西班牙。半决赛中,意大利再度以2:1淘汰保加利亚,进入决赛。

决赛面对巴西,比赛时间内双方均未进球,最后经过点球大战,意大利以2:3落败,名列第二。巴乔以5个进球成为银靴奖得主。

94年世界杯意大利小组赛积分,94年世界杯的全部战报是多少?

1994年世界杯最终排名

名次 国家 比赛场次 胜/平/负 积分 得失球 进球队员
1 巴西 7 5-2-0 12 11-3 罗马里奥(5), 贝贝托(3)
2 意大利 7 4-2-1 10 08-05 R.巴乔(5), D.巴乔(2)
3 瑞典 7 3-3-1 09 15-08 K.安德森(5)
4 保加利亚 7 3-1-3 07 10-11 斯托伊奇科夫(6)

详细信息请参考当时的赛程和队伍分组情况。