世界杯历史上的决赛次数

  1. 1930年 乌拉圭世界杯:乌拉圭 4-2 阿根廷(冠军:乌拉圭)
  2. 1934年 意大利世界杯:意大利 2-1 捷克斯洛伐克(冠军:意大利)
  3. 1938年 法国世界杯:意大利 4-2 匈牙利(冠军:意大利)
  4. 1950年 巴西世界杯:乌拉圭 2-1 巴西(冠军:乌拉圭)
  5. 1954年 瑞士世界杯:西德 3-2 匈牙利(冠军:西德)
  6. 1958年 瑞典世界杯:巴西 5-2 瑞典(冠军:巴西)
  7. 1962年 智利世界杯:巴西 3-1 前捷克斯洛伐克(冠军:巴西)
  8. 1966年 英格兰世界杯:英格兰 4-2 前西德(90分钟:2-2,120分钟:4-2)(冠军:英格兰)
  9. 1970年 墨西哥世界杯:巴西 4-1 意大利(冠军:巴西)
  10. 1974年 德国世界杯:前西德 2-1 荷兰(冠军:前西德)
  11. 1978年 阿根廷世界杯:阿根廷 3-1 荷兰(90分钟:1-1,120分钟:3-1)(冠军:阿根廷)
  12. 1982年 西班牙世界杯:意大利 3-1 前西德(冠军:意大利)
  13. 1986年 墨西哥世界杯:阿根廷 3-2 前西德(冠军:阿根廷)
  14. 1990年 意大利世界杯:西德 1-0 阿根廷(冠军:西德)
  15. 1994年 美国世界杯:巴西 0-0 意大利(点球3:2,冠军:巴西)
  16. 1998年 法国世界杯:法国 3-0 巴西(冠军:法国)
  17. 2002年 韩日世界杯:德国 0-2 巴西(冠军:巴西)
  18. 2006年 德国世界杯:意大利 1-1 法国(点球5-3,冠军:意大利)
  19. 2010年 南非世界杯:西班牙 1-0 荷兰(90分钟:0-0,120分钟:1-0)(冠军:西班牙)
  20. 2014年 巴西世界杯:德国 1-0 阿根廷(冠军:德国)
  21. 2018年 俄罗斯世界杯:法国 4-2 克罗地亚(冠军:法国)
  22. 2022年 卡塔尔世界杯:阿根廷 3-3 法国(点球大战胜出,冠军:阿根廷)

历届世界杯决赛比分概览

历届世界杯决赛不仅是各国足球精英的较量,也是足球历史的缩影。以下是历届决赛的比分汇总:

世界杯历届决赛,历届世界杯决赛比分是什么?

  • 1930年:乌拉圭 4-2 阿根廷
  • 1934年:意大利 2-1 捷克斯洛伐克
  • 1938年:意大利 4-2 匈牙利
  • 1950年:乌拉圭 2-1 巴西
  • 1954年:西德 3-2 匈牙利
  • 1958年:巴西 5-2 瑞典
  • 1962年:巴西 3-1 捷克斯洛伐克
  • 1966年:英格兰 4-2 西德
  • 1970年:巴西 4-1 意大利
  • 1974年:西德 2-1 荷兰
  • 1978年:阿根廷 3-1 荷兰
  • 1982年:意大利 3-1 西德
  • 1986年:阿根廷 3-2 西德
  • 1990年:西德 1-0 阿根廷
  • 1994年:巴西 0-0 意大利(点球胜出)
  • 1998年:法国 3-0 巴西
  • 2002年:德国 0-2 巴西
  • 2006年:意大利 1-1 法国(点球胜出)
  • 2010年:西班牙 1-0 荷兰
  • 2014年:德国 1-0 阿根廷
  • 2018年:法国 4-2 克罗地亚
  • 2022年:阿根廷 3-3 法国(点球胜出)

每届世界杯决赛都代表了足球的最高水平,吸引了全球数亿观众的关注。回顾这些经典瞬间,不仅是对足球的热爱,更是对历史的见证。

世界杯历届决赛,历届世界杯决赛比分是什么?