孟菲斯灰熊队全队阵容
号码 | 姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 年薪 | 合同 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 扎克-兰多夫 (Zach Randolph) | 大前锋 | 2.06米 | 118公斤 | 1981-07-16 | 17676万 | 2004/11/1续签 |
22 | 鲁迪-盖伊 (Rudy Gay) | 小前锋 | 2.03米 | 104公斤 | 1986-08-17 | 13605万 | 2010/7/8签 |
31 | 肖恩-巴蒂尔 (Shane Battier) | 小前锋 | 2.03米 | 100公斤 | 1978-09-09 | 7356万 | 2004/7/15签 |
11 | 迈克-康利 (Mike Conley) | 控球后卫 | 1.85米 | 184公斤 | 1987-10-11 | 4914万 | 2007/7/30签 |
32 | OJ-梅奥 (OJ Mayo) | 控球后卫/得分后卫 | 1.93米 | 95公斤 | 1987-11-05 | 4464万 | 2008/7/8签 |
33 | 马克-加索尔 (Marc Gasol) | 中锋 | 2.16米 | 120公斤 | 1985-01-29 | 3573万 | 2008/7/9签 |
9 | 托尼-阿伦 (Tony Allen) | 得分后卫 | 1.93米 | 97公斤 | 1982-01-11 | 3003万 | 2010/7/13签 |
15 | 哈马德-哈达迪 (Hamed Haddadi) | 中锋 | 2.18米 | 120公斤 | 1985-05-19 | 1603万 | 2008/8/28签 |
7 | 里昂-鲍威 (Leon Powe) | 大前锋 | 2.03米 | 109公斤 | 1984-01-22 | 911万 | 2011/3/4签 |
1 | 贾莱尔-马丁 (Jarell Martin) | 前锋 | 2.08米 | 108公斤 | 1994-05-24 | 4年627万 | 2015年夏天签 |
灰熊队阵容
平均年龄:25岁 | 平均身高:2.04米 | 平均体重:103.1公斤
球队历史背景
孟菲斯灰熊队(Memphis Grizzlies)成立于1995年,最初位于加拿大温哥华,之后在2001年搬迁至美国田纳西州的孟菲斯,并且改名为孟菲斯灰熊。球队的主场是联邦快递广场球馆(FedExForum)。
灰熊队注重与社区的联系,经常参与公益活动,以“Grit and Grind”(勇气和坚韧)为球队文化标语,寓意着球队的精神与风格。
未来展望
灰熊队的未来充满希望,球队拥有许多年轻有潜力的球员,管理层也注重球队的发展及建设,期待在未来的比赛中取得更好的成绩。
暂无评论
发表评论